Informações sobre "B000244"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Exiba o registro de proteção desta página.
Informação básica
Título exibido | Padrões de comportamento de risco à saúde e sua associação com o comprometimento cognitivo e funcional em pessoas idosas uma análise longitudinal do estudo EpiFloripa Idoso |
Chave de ordenação padrão | Padrões de comportamento de risco à saúde e sua associação com o comprometimento cognitivo e funcional em pessoas idosas uma análise longitudinal do estudo EpiFloripa Idoso |
Tamanho da página (em bytes) | 10 398 |
ID da página | 1684 |
Idioma do conteúdo da página | pt-br - português do Brasil |
Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
Indexado por robôs | Autorizado |
Número de redirecionamentos para esta página | 0 |
Contado como uma página de conteúdo | Sim |
Subpáginas desta página | 0 (0 redirecionamento; 0 não redirecionamento) |
Proteção da página
Editar | Permitir todos os usuários (indefinido) |
Mover | Permitir todos os usuários (indefinido) |
Histórico de edições
Criador da página | Beatriz.borges (discussão | contribs) |
Data de criação da página | 15h36min de 12 de novembro de 2024 |
Último editor | Beatriz.borges (discussão | contribs) |
Data da última edição | 15h36min de 12 de novembro de 2024 |
Número total de edições | 1 |
Número total de autores distintos | 1 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 1 |
Número recente de autores distintos | 1 |