Informações sobre "B000183"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Exiba o registro de proteção desta página.
Informação básica
Título exibido | A neuropsicologia de entresse de face de experiências adversas na infância evidências obtidas pela curva de cortisol e a Escala de Stress Infantil (ESI) em crianças de 8 a 14 anos de idade das escolas municipais de Curitiba |
Chave de ordenação padrão | Neuropsicologia de entresse de face de experiências adversas na infância evidências obtidas pela curva de cortisol e a Escala de Stress Infantil (ESI) em crianças de 8 a 14 anos de idade das escolas municipais de Curitiba |
Tamanho da página (em bytes) | 10 084 |
ID da página | 1603 |
Idioma do conteúdo da página | pt-br - português do Brasil |
Modelo de conteúdo de página | wikitexto |
Indexado por robôs | Autorizado |
Número de redirecionamentos para esta página | 0 |
Contado como uma página de conteúdo | Sim |
Subpáginas desta página | 0 (0 redirecionamento; 0 não redirecionamento) |
Proteção da página
Editar | Permitir todos os usuários (indefinido) |
Mover | Permitir todos os usuários (indefinido) |
Histórico de edições
Criador da página | Beatriz.borges (discussão | contribs) |
Data de criação da página | 15h39min de 29 de outubro de 2024 |
Último editor | Beatriz.borges (discussão | contribs) |
Data da última edição | 15h40min de 29 de outubro de 2024 |
Número total de edições | 2 |
Número total de autores distintos | 1 |
Número de edições recentes (nos últimos 90 dias) | 2 |
Número recente de autores distintos | 1 |